ଧାନ ଚାଷରେ କିସମ ଚୟନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଉତ୍ତମ ଫସଲ, ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ଅଧିକ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅମଳ ଅବଧି, ରୋଗପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧି କ୍ଷମତା, ଶସ୍ୟର ମାନ, ଗଛର ଆକାର, ଅମଳ କ୍ଷମତା ଆଦି ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇବା ପରି ବିହନ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର ।
ବିହନ ଚୟନ ବେଳେ ନିମ୍ନ ଦିଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ:
- ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ ହୋଇପାରୁଥିବା କିସମ
- ଅମଳ ଅବଧି ଓ ଅମଳ କ୍ଷମତା
- ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସହନଶୀଳତା
- ବୁଣାଯିବା ବା ରୁଆଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫସଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ
- ଉତ୍ତମ ବାସ୍ନା, ସ୍ୱାଦ, ଆକାର ଏବଂ ରାନ୍ଧିବା ଗୁଣ ଥିବା ଶସ୍ୟ
ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଧାନ କିସମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜିଲ୍ଲା, ପରିବେଶ, ଚାଷ କରିବା ଋତୁ, ସଂକଟ ଅବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଚୟନ କରିପାରିବେ ।

| କିସମ | ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ | ଅବଧି | ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି କିସମ | ଉପଯୁକ୍ତ ଋତୁ | ଗଛ ଉଚ୍ଚତା | ଦାନାର ପ୍ରକାର | ଅଧା ଫୁଲ ଧରିବା ଅବସ୍ଥା (ଦିନ) | ଅଜୈବିକ ଚାପ ସହଣି | ଜୈବିକ ଚାପ ସହଣି | ବିଶେଷ ଗୁଣ | ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଅମଳ କ୍ଷମତା (କି.ଗ୍ରା) | ଡାଉନଲୋଡ଼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ପ୍ରତିକ୍ଷ୍ୟା | ୨୦୦୬ | ଦୀର୍ଘ ଅବଧି କିସମ (୧୪୦ ଦିନ କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଜମି | ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି | ମଧ୍ୟମ ଗେଡ଼ା | ମଧ୍ୟମ ସରୁ | ୧୧୦ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଓ ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ପ୍ରତିରୋଧୀ | _ | ୪୫୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ପ୍ରତିଭା | ୨୦୧୮ | ମଧ୍ୟମ ଅବଧି କିସମ (୧୨୦ - ୧୪୦ ଦିନ) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଜମି | ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି | ମଧ୍ୟମ ଗେଡ଼ା | ମଧ୍ୟମ ସରୁ | ୯୫ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | ପତ୍ର ମହିଷା ରୋଗ, ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଓ ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ସଢାରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧି | - | ୫୨୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ପ୍ରଦୀପ | ୨୦୧୮ | ମଧ୍ୟମ ଅବଧି କିସମ (୧୨୦ - ୧୪୦ ଦିନ) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଜମି | ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି | ଡେଙ୍ଗା | ଲମ୍ବା ଓ ସରୁ | ୯୫ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | ପତ୍ର ମହିଷା ରୋଗ, ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ପୋଡ଼ାରୋଗ, ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ସଢାରୋଗ ଓ ତଳିପଚା ରୋଗର ଆଂଶିକ ପ୍ରତିରୋଧି | ଉତ୍ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ | ୫୦୫୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ବନ୍ଦନା | ୨୦୦୨ | ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି କିସମ (୧୨୦ ଦିନ ବା ତାଠୁ କମ୍) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ଢିପ ଜମି | ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି | ମଧ୍ୟମ ଗେଡ଼ା | ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା | ୬୫ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | ପତ୍ର ମହିଷା ରୋଗ, ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ, ବୀଜାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ପୋଡ଼ାରୋଗ, ଟୁଙ୍ଗ୍ରୋ ଭୂତାଣୁ, କାହାଳିଆ ପୋକ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆଂଶିକ ପ୍ରତିରୋଧି | - | ୩୫୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ବର୍ଷା ଧାନ | ୨୦୦୬ | ଦୀର୍ଘ ଅବଧି କିସମ (୧୪୦ ଦିନ କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଖାଲ ଜମି | ଖରିଫ | ଡେଙ୍ଗା | ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା | ୧୩୦ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | ଗ୍ରୀବା ମହିଷା ରୋଗ, ବୀଜାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ସଢାରୋଗ ଓ ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକର ଆଂଶିକ ପ୍ରତିରୋଧି | - | ୩୫୦୦-୪୦୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ବସୁନ୍ଧରା (ଆର.ଜି.ଏଲ ୨୫୩୮) | ୨୦୦୦ | ଦୀର୍ଘ ଅବଧି କିସମ (୧୪୦ ଦିନ କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ଅଗଭୀର ଖାଲ ଜମି | ଖରିଫ | ମଧ୍ୟମ ଗେଡ଼ା | ଲମ୍ବା ଓ ସରୁ | ୧୨୫ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | ପତ୍ର ମହିଷା ରୋଗ, କାହାଳିଆ ପୋକ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରତିରୋଧି | ମଜବୁତ ନଡ଼ାଯୋଗୁ ଠିଆ ପାଣିରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ | ୫୫୫୦-୬୦୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ବାମ – ୬ | ୧୯୮୬ | ଦୀର୍ଘ ଅବଧି କିସମ (୧୪୦ ଦିନ କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ଅଗଭୀର ଖାଲ ଜମି | ଖରିଫ | ଡେଙ୍ଗା | ମଧ୍ୟମ ସରୁ | ୧୨୫ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | ପତ୍ରଚିତା ରୋଗର ଆଂଶିକ ପ୍ରତିରୋଧି | - | ୩୫୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ବି.ଆର.ଆର.ଆଇ ଧାନ ୭୦ | ୨୦୧୪ | ମଧ୍ୟମ ଅବଧି କିସମ (୧୨୦ - ୧୪୦ ଦିନ) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଜମି | ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି | ମଧ୍ୟମ ଗେଡ଼ା | ଲମ୍ବା ଓ ସରୁ | ୯୦ | ନ୍ୟୂନତମ ଚାପ | - | ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ | ୪୮୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ବି.ଆର.ଆର.ଆଇ ଧାନ ୭୧ | ୨୦୧୪ | ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି କିସମ (୧୨୦ ଦିନ ବା ତାଠୁ କମ୍) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଜମି | ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି | ମଧ୍ୟମ ଗେଡ଼ା | ମଧ୍ୟମ ସରୁ | ୮୫ | ମରୁଡ଼ି | - | ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ | ୫୦୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |
| ବି.ଆର.ଆର.ଆଇ ଧାନ ୭୫ | ୨୦୧୮ | ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି କିସମ (୧୨୦ ଦିନ ବା ତାଠୁ କମ୍) | ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଓ ଜଳସେଚିତ ଢିପ ଜମି | ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି | ମଧ୍ୟମ ଗେଡ଼ା | ମଧ୍ୟମ ମୋଟା | ୮୦ | ମରୁଡ଼ି | - | ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ | ୫୦୦୦ | English ଓଡ଼ିଆ |



